| 사용일자 | 등록일자 | 제목 | 바로보기 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 2025-04-01 | 2025년 1분기 의회운영업무추진비 사용내역(기획재정위원회) | 바로보기 |
|
| 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025년 1/4분기 의정운영공통경비 사용내역(미래과학협력위원회) | 바로보기 |
|
| 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025년 1/4분기 의회운영업무추진비 사용내역(미래과학협력위원회) | 바로보기 |
|
| 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025년 1/4분기 시책추진업무추진비 사용내역(미래과학협력위원회) | 바로보기 |
|
| 2025-04-07 | 2025-04-01 | 2025년 1분기 의회운영 업무추진비(교육기획전문위원실) | 바로보기 |
|
| 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025년 1분기 시책추진업무추진비 사용내역(예산정책담당관) | 바로보기 |
|
| 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025년 1분기 의회운영업무추진비 및 의정공통경비 사용내역(1부의장) | 바로보기 |
|
| 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025년 1분기 시책추진업무추진비 사용내역 (의정정책담당관) | 바로보기 |
|
| 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025년 1분기 시책추진업무추진비 사용내역(경제노동전문위원실) | 바로보기 |
|
| 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025년 1분기 의회운영업무추진비 사용내역(경제노동위원회) | 바로보기 |
|
1953 건, 18/196 페이지
