| 번호 | 제목 | 첨부 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 91 | 2026년도 경기도 제1회 추가경정예산안 분석 보고서 |
|
2026-05-08 | 48 |
| 90 | 2026년 예산안 분석보고서(11권~14권) |
|
2026-02-22 | 238 |
| 89 | 2026년 예산안 분석보고서(6권~10권) |
|
2026-02-22 | 214 |
| 88 | 2026년 예산안 분석보고서(1권~5권) |
|
2026-02-22 | 282 |
| 87 | 2025년도 경기도 제2회 추가경정예산안 분석 보고서 |
|
2025-11-18 | 382 |
| 86 | 2025년도 경기도 제1회 추가경정예산안 분석 보고서 |
|
2025-08-11 | 451 |
| 85 | 2024회계연도 결산분석 보고서(11~14권, 예결위) |
|
2025-08-11 | 444 |
| 84 | 2024회계연도 결산분석 보고서(6~10권) |
|
2025-08-11 | 371 |
| 83 | 2024회계연도 결산분석 보고서(1~5권) |
|
2025-08-11 | 449 |
| 82 | 2025년도 예산안 분석보고서(제11권~제13권, 도청·교육청 예결위) |
|
2025-01-02 | 1264 |
91 건, 1/10 페이지