| 번호 | 제목 | 첨부 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 2025년 경기도의회 중증장애인생산품 및 장애인 표준사업장 생산품 구매실적(2025.12.31. 기준) |
|
2026-04-08 | 16 |
| 29 | 경기도의회 의원 겸직현황(2025. 3. 11.기준) |
|
2025-03-13 | 841 |
| 28 | 경기도의회 의원 겸직현황(2024. 7. 23.기준) |
|
2024-07-18 | 480 |
| 27 | 경기도의회 의원 겸직현황(2024. 1. 19.기준) |
|
2024-01-29 | 501 |
| 26 | 경기도의회 의원 겸직현황(2023. 9. 13.기준) |
|
2023-09-13 | 638 |
| 25 | 경기도의회 의원 겸직현황(2022.9.29.기준) |
|
2022-09-29 | 934 |
| 24 | 경기도의회 의원 겸직현황(2022.4.28.기준) |
|
2022-04-28 | 685 |
| 23 | 경기도의회 의원 겸직현황(2022.1.28.기준) |
|
2022-01-28 | 662 |
| 22 | 경기도의회 의원 겸직현황(2021.10.29.기준) |
|
2021-10-29 | 638 |
| 21 | 경기도의회 의원 겸직현황(2021.7.30.기준) |
|
2021-07-30 | 676 |
30 건, 1/3 페이지