| 사용일자 | 등록일자 | 제목 | 바로보기 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2025년 4분기 의정운영공통경비 사용내역(미래과학협력위원회) | 바로보기 |
|
| 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2025년 4분기 의정운영공통경비 사용내역(교육행정위원회) | 바로보기 |
|
| 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2025년 4분기 시책추진업무추진비 사용내역(교육행정전문위원실) | 바로보기 |
|
| 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2025년 4분기 의회운영업무추진비 사용내역(교육행정위원회) | 바로보기 |
|
| 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2025년 4분기 의회운영업무추진비 사용내역(미래과학협력위원장) | 바로보기 |
|
| 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2025년 4분기 시책추진업무추진비 사용내역(미래과학협력전문위원실) | 바로보기 |
|
| 2026-01-12 | 2025-10-10 | 2025년 3분기 의회운영 업무추진비 사용내역(교육기획위원회) | 바로보기 |
|
| 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2025년 4분기 의회운영업무추진비 사용내역(기획재정위원회) | 바로보기 |
|
| 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2025년 4분기 시책추진업무추진비 사용내역(기획재정전문위원실) | 바로보기 |
|
| 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2025년 4분기 의정운영공통경비 사용내역(기획재정전문위원실) | 바로보기 |
|
1917 건, 1/192 페이지
