| 사용일자 | 등록일자 | 제목 | 바로보기 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025년 2분기 의정운영공통경비 사용내역(보건복지위원회) | 바로보기 |
|
| 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025년도 2분기 시책추진업무추진비 사용내역(특별전문위원실) | 바로보기 |
|
| 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025년도 2분기 의회운영업무추진비 사용 내역(예산결산특별위원장) | 바로보기 |
|
| 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025년 2분기 시책업무추진비 사용내역(보건복지위원회) | 바로보기 |
|
| 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025년 2분기 의회운영업무추진비 사용내역(농정해양위원회) | 바로보기 |
|
| 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025년도 2분기 의정운영공통경비 사용내역(특별위원회) | 바로보기 |
|
| 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025년 2분기 의정운영공통경비 사용내역(농정해양위원회) | 바로보기 |
|
| 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025년 2분기 의회운영업무추진비 사용내역(보건복지위원회) | 바로보기 |
|
| 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025년 2분기 의정운영공통경비 사용내역(여성가족평생교육위원회) | 바로보기 |
|
| 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025년 2분기 의회운영업무추진비 사용내역(여성가족평생교육위원회) | 바로보기 |
|
1953 건, 15/196 페이지
