| 사용일자 | 등록일자 | 제목 | 바로보기 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 2026-04-02 | 2026년 1분기 시책추진업무추진비 사용내역(인사과) | 바로보기 |
|
| 2026-04-02 | 2026-04-02 | 2026년 1분기 시책추진업무추진비 사용내역(교육연수위원회) | 바로보기 |
|
| 2026-04-02 | 2026-04-02 | 2025년 시책추진업무추진비 사용내역(교육연수위원) | 바로보기 |
|
| 2026-04-01 | 2026-01-06 | 2025년 4분기 시책추진업무추진비 사용내역(경제노동위원회) | 바로보기 |
|
| 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026년 1분기 의회운영업무추진비 사용내역(경제노동위원회) | 바로보기 |
|
| 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026년 1분기 의정운영공통경비 사용내역(경제노동위원회) | 바로보기 |
|
| 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026년 1분기 시책추진업무추진비 사용내역(경제노동위원회) | 바로보기 |
|
| 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2025년 4분기 의회운영업무추진비 등 사용내역(2부의장) | 바로보기 |
|
| 2026-02-06 | 2026-03-08 | 2025년 4분기 업무추진비 사용내역(언론홍보과) | 바로보기 |
|
| 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2025년도 4/4분기 업무추진비 사용 내역(의정국) | 바로보기 |
|
1953 건, 1/196 페이지
