| 사용일자 | 등록일자 | 제목 | 바로보기 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2025년 4분기 의정운영공통경비 사용내역(도시환경위원회) | 바로보기 |
|
| 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2025년 4분기 의정운영 공통경비 사용내역(교육기획위원회) | 바로보기 |
|
| 2026-01-01 | 2026-01-14 | 2025년 4분기 의회운영업무추진비 사용내역(여성가족평생교육위원회) | 바로보기 |
|
| 2026-01-01 | 2026-01-14 | 2025년 4분기 의정운영공통경비 사용내역(여성가족평생교육위원회) | 바로보기 |
|
| 2026-01-01 | 2026-01-14 | 2025년 4분기 시책업무추진비 사용내역(여성가족평생교육위원회) | 바로보기 |
|
| 2025-12-31 | 2026-01-07 | 2025년 4분기 시책추진업무추진비 사용내역(건설교통위원회) | 바로보기 |
|
| 2025-12-31 | 2026-01-07 | 2025년 4분기 의정운영공통경비 사용내역(건설교통위원회) | 바로보기 |
|
| 2025-12-31 | 2026-01-07 | 2025년 4분기 의회운영업무추진비 사용내역(건설교통위원회) | 바로보기 |
|
| 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025년 3분기 의정운영공통경비 사용내역(총무과) | 바로보기 |
|
| 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025년 3분기 의회운영업무추진비 사용내역(의장) | 바로보기 |
|
2002 건, 11/201 페이지
