번호 | 제목 | 소관위원회 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
2564 | 제360회 정례회 제1,2차 의회운영위원회 안건 심사 결과 | 의회운영위원회 | 2022-08-22 | 211 | |
2563 | 제360회 정례회 농정해양위원회 안건심사 결과 | 농정해양위원회 | 2022-06-28 | 494 | |
2562 | 제360회 정례회 기획재정위원회 안건심사 결과 | 기획재정위원회 | 2022-06-24 | 557 | |
2561 | 제360회 경기도의회 정례회 문화체육관광위원회 안건심사 결과 | 문화체육관광위원회 | 2022-06-22 | 488 | |
2560 | 제360회 정례회 교육행정위원회 안건심사 결과 | 교육행정위원회 | 2022-06-15 | 672 | |
2559 | 제358회 임시회 농정해양위원회 안건심사 결과 | 농정해양위원회 | 2022-05-19 | 574 | |
2558 | 제358회 임시회 제1차 의회운영위원회 상정 안건 심사결과 | 의회운영위원회 | 2022-04-08 | 749 | |
2557 | 제358회 경기도의회 임시회 도시환경위원회 안건심사 결과 | 도시환경위원회 | 2022-04-08 | 720 | |
2556 | 제358회 임시회 기획재정위원회 안건심사 결과 | 기획재정위원회 | 2022-04-06 | 583 | |
2555 | 제358회 임시회 교육행정위원회 안건심사 결과 | 교육행정위원회 | 2022-04-05 | 580 |
2634 건, 8/264 페이지