번호 | 제목 | 소관위원회 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
2503 | 2021년도 농정해양위원회 행정사무감사 결과(11.5.) | 농정해양위원회 | 2021-12-02 | 115 | |
2502 | 제355회 임시회 농정해양위원회 안건심사 결과(1차) | 농정해양위원회 | 2021-12-02 | 122 | |
2501 | 제354회 임시회 농정해양위원회 안건심사 결과(2차) | 농정해양위원회 | 2021-12-02 | 109 | |
2500 | 제354회 임시회 농정해양위원회 안건심사 결과(1차) | 농정해양위원회 | 2021-12-02 | 117 | |
2499 | 제353회 임시회 농정해양위원회 안건심사 결과(1차) | 농정해양위원회 | 2021-12-02 | 110 | |
2498 | 제352회 정례회 농정해양위원회 안건심사 결과(1차) | 농정해양위원회 | 2021-12-02 | 110 | |
2497 | 제351회 임시회 농정해양위원회 안건심사 결과(2차) | 농정해양위원회 | 2021-12-02 | 117 | |
2496 | 제351회 임시회 농정해양위원회 안건심사 결과(1차) | 농정해양위원회 | 2021-12-02 | 123 | |
2495 | 2021년 10월 경제노동위원회 현장활동 결과보고 | 경제노동위원회 | 2021-12-02 |
![]() |
153 |
2494 | 2020년 10월 경제노동위원회 현장활동 결과보고 | 경제노동위원회 | 2021-12-02 |
![]() |
143 |
2563 건, 7/257 페이지