번호 | 제목 | 소관위원회 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
2574 | 제362회 임시회 건설교통위원회 안건심사 결과(2차) | 건설교통위원회 | 2022-09-05 | 453 | |
2573 | 제362회 임시회 건설교통위원회 안건심사 결과(1차) | 건설교통위원회 | 2022-09-05 | 310 | |
2572 | 제360회 정례회 건설교통위원회 안건심사 결과(1차) | 건설교통위원회 | 2022-09-05 | 275 | |
2571 | 제358회 임시회 건설교통위원회 안건심사 결과(1차) | 건설교통위원회 | 2022-09-05 | 242 | |
2570 | 제357회 임시회 건설교통위원회 안건심사 결과(2차) | 건설교통위원회 | 2022-09-05 | 240 | |
2569 | 제357회 임시회 건설교통위원회 안건심사 결과(1차) | 건설교통위원회 | 2022-09-05 | 215 | |
2568 | 제362회 임시회 농정해양위원회 안건심사 결과(3차) | 농정해양위원회 | 2022-08-30 | 265 | |
2567 | 제362회 임시회 농정해양위원회 안건심사 결과(2차) | 농정해양위원회 | 2022-08-30 | 248 | |
2566 | 제362회 임시회 농정해양위원회 안건심사 결과(1차) | 농정해양위원회 | 2022-08-30 | 163 | |
2565 | 제362회 정례회 제1차 의회운영위원회 안건 심사 결과 | 의회운영위원회 | 2022-08-22 | 318 |
2634 건, 7/264 페이지