번호 | 제목 | 소관위원회 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
2594 | 도시환경위원회 현장방문('22. 9. 5.) | 도시환경위원회 | 2023-01-26 | 58 | |
2593 | 도시환경위원회 현장방문('22. 8. 24.) | 도시환경위원회 | 2023-01-26 | 87 | |
2592 | 농정해양위원회 양주 현장방문(12.26.) | 농정해양위원회 | 2023-01-18 |
![]() |
124 |
2591 | 농정해양위원회 여주 현장방문(12.20.) | 농정해양위원회 | 2023-01-18 |
![]() |
103 |
2590 | 제365회 정례회 농정해양위원회 안건심사결과 | 농정해양위원회 | 2023-01-18 | 102 | |
2589 | 안전행정위원회 현장방문(산불대응 및 접경기 안전관리 관련) | 안전행정위원회 | 2023-01-10 | 135 | |
2588 | 제365회 정례회 건설교통위원회 안건심사 결과(6차) | 건설교통위원회 | 2023-01-05 | 153 | |
2587 | 제365회 정례회 건설교통위원회 안건심사 결과(5차) | 건설교통위원회 | 2023-01-05 | 119 | |
2586 | 제365회 정례회 건설교통위원회 안건심사 결과(4차) | 건설교통위원회 | 2023-01-05 | 117 | |
2585 | 제365회 정례회 건설교통위원회 안건심사 결과(3차) | 건설교통위원회 | 2023-01-05 | 117 |
2634 건, 5/264 페이지