번호 | 제목 | 소관위원회 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
2614 | 제366회 임시회 보건복지위원회 안건심사 결과(1차) | 보건복지위원회 | 2023-02-20 | 70 | |
2613 | 제366회 임시회 농정해양위원회 안건심사 결과(1차) | 농정해양위원회 | 2023-02-20 | 63 | |
2612 | 제366회 임시회 폐회중 여성가족평생교육위원회 인사청문회 결과 | 여성가족평생교육위원회 | 2023-02-20 | 62 | |
2611 | 제366회 임시회 여성가족평생교육위원회 안건심사 결과(2차) | 여성가족평생교육위원회 | 2023-02-20 | 56 | |
2610 | 제366회 임시회 여성가족평생교육위원회 안건심사 결과(1차) | 여성가족평생교육위원회 | 2023-02-20 | 55 | |
2609 | 제366회 임시회 건설교통위원회 안건심사 결과(2차) | 건설교통위원회 | 2023-02-17 | 97 | |
2608 | 제366회 임시회 건설교통위원회 안건심사 결과(1차) | 건설교통위원회 | 2023-02-17 | 98 | |
2607 | 제366회 임시회 의회운영위원회 안건심사 결과 | 의회운영위원회 | 2023-02-16 | 96 | |
2606 | 제365회 정례회 교육기획위원회 안건심사 결과 | 교육기획위원회 | 2023-01-31 |
![]() |
300 |
2605 | 제363회 임시회 교육기획위원회 안건심사 결과 | 교육기획위원회 | 2023-01-31 |
![]() |
236 |
2634 건, 3/264 페이지