번호 | 제목 | 소관위원회 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
2624 | 제366회 임시회 기획재정위원회 안건심사 결과(2차) | 기획재정위원회 | 2023-02-20 | 84 | |
2623 | 제366회 임시회 기획재정위원회 안건심사 결과(1차) | 기획재정위원회 | 2023-02-20 | 71 | |
2622 | 제366회 임시회 경제노동위원회 안건심사 결과(3차) | 경제노동위원회 | 2023-02-20 | 79 | |
2621 | 제366회 임시회 경제노동위원회 안건심사 결과(2차) | 경제노동위원회 | 2023-02-20 | 67 | |
2620 | 제366회 임시회 보건복지위원회 안건심사 결과(2차) | 보건복지위원회 | 2023-02-20 | 65 | |
2619 | 제366회 임시회 경제노동위원회 안건심사 결과(1차) | 경제노동위원회 | 2023-02-20 | 62 | |
2618 | 제366회 임시회 안전행정위원회 안건심사 결과(2차) | 안전행정위원회 | 2023-02-20 | 58 | |
2617 | 제366회 임시회 안전행정위원회 안건심사 결과(1차) | 안전행정위원회 | 2023-02-20 | 62 | |
2616 | 농정해양위원회 양평 현장방문('23. 02. 09.~ 02. 10.) | 농정해양위원회 | 2023-02-20 |
![]() |
59 |
2615 | 제366회 임시회 농정해양위원회 안건심사 결과(2차) | 농정해양위원회 | 2023-02-20 | 100 |
2634 건, 2/264 페이지