번호 | 제목 | 소관위원회 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
2488 | 제355회 임시회 건설교통위원회 안건심사 결과 | 건설교통위원회 | 2021-12-01 | 214 | |
2487 | 제354회 임시회 건설교통위원회 안건심사 결과 | 건설교통위원회 | 2021-12-01 | 217 | |
2486 | 제356회 경기도의회 정례회 도시환경위원회 안건심사 결과(11.22.) | 도시환경위원회 | 2021-12-01 | 234 | |
2485 | 제354회 임시회 건설교통위원회 안건심사 결과(1차) | 건설교통위원회 | 2021-12-01 | 194 | |
2484 | 제355회 경기도의회 임시회 도시환경위원회 안건심사 결과 | 도시환경위원회 | 2021-12-01 | 196 | |
2483 | 제353회 임시회 건설교통위원회 안건심사 결과 | 건설교통위원회 | 2021-12-01 | 200 | |
2482 | 제352회 임시회 건설교통위원회 안건심사 결과 | 건설교통위원회 | 2021-12-01 | 191 | |
2481 | 제351회 임시회 건설교통위원회 안건심사 결과(3차) | 건설교통위원회 | 2021-12-01 | 178 | |
2480 | 제351회 임시회 건설교통위원회 안건심사 결과(2차) | 건설교통위원회 | 2021-12-01 | 160 | |
2479 | 제351회 임시회 건설교통위원회 안건심사 결과(1차) | 건설교통위원회 | 2021-12-01 | 159 |
2598 건, 12/260 페이지