번호 | 제목 | 소관위원회 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
2544 | 제357회 임시회 농정해양위원회 안건심사 결과(2차) | 농정해양위원회 | 2022-02-11 | 438 | |
2543 | 제357회 임시회 농정해양위원회 안건심사 결과(1차) | 농정해양위원회 | 2022-02-11 | 420 | |
2542 | 제357회 임시회 상임위(2차) - 2월 9일 | 문화체육관광위원회 | 2022-02-10 | 389 | |
2541 | 제357회 임시회 상임위(1차) - 2월 8일 | 문화체육관광위원회 | 2022-02-10 | 372 | |
2540 | 제356회 정례회 제1차 의회운영위원회 상정 안건 심사결과 | 의회운영위원회 | 2022-01-11 |
![]() |
544 |
2539 | 제356회 정례회 제2차 의회운영위원회 상정 안건 심사결과 | 의회운영위원회 | 2022-01-11 |
![]() |
415 |
2538 | 제356회 정례회 제4차 기획재정위원회 안건심사 결과 | 기획재정위원회 | 2021-12-27 | 574 | |
2537 | 제356회 경기도의회 정례회 문화체육관광위원회 안건심사 결과 | 문화체육관광위원회 | 2021-12-27 | 502 | |
2536 | 제356회 경기도의회 정례회 도시환경위원회 안건심사 결과(12.16.) | 도시환경위원회 | 2021-12-21 | 533 | |
2535 | 제356회 경기도의회 정례회 도시환경위원회 안건심사 결과(12.14.) | 도시환경위원회 | 2021-12-21 | 549 |
2634 건, 10/264 페이지