| 사용일자 | 등록일자 | 제목 | 바로보기 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021년 1/4분기 의회운영업무추진비 사용내역(부의장2) | 바로보기 |
|
| 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021년 1/4분기 의정운영공통경비 사용내역 (입법정책담당관) | 바로보기 |
|
| 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2020년 4/4분기 시책추진업무추진비 사용내역(여성가족평생교육전문위원실) | 바로보기 |
|
| 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021년 1/4분기 의정운영공통경비 사용내역 (교섭단체) | 바로보기 |
|
| 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021년 1/4분기 의회운영업무추진비 사용내역(의장) | 바로보기 |
|
| 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021년 1/4분기 시책추진업무추진비 사용내역 (도시환경전문위원실) | 바로보기 |
|
| 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021년 1/4분기 시책추진업무추진비 사용내역 (의정기획담당관) | 바로보기 |
|
| 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021년 1/4분기 의정운영공통경비 사용내역 (도시환경위원회) | 바로보기 |
|
| 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021년 1/4분기 의회운영업무추진비 사용내역 (도시환경위원회) | 바로보기 |
|
| 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021년 1/4분기 의회운영업무추진비 사용내역(경제노동위원회) | 바로보기 |
|
1953 건, 99/196 페이지
