| 사용일자 | 등록일자 | 제목 | 바로보기 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | 2021-07-05 | 2021년 2/4분기 의회운영업무추진비 사용내역(의회운영위원회) | 바로보기 |
|
| 2021-06-30 | 2021-07-05 | 2021년 2/4분기 시책추진업무추진비 사용내역(의회운영전문위원실) | 바로보기 |
|
| 2021-06-30 | 2021-07-06 | 2021년 2/4분기 시책추진업무추진비 사용내역 (문화체육관광전문위원실) | 바로보기 |
|
| 2021-06-30 | 2021-07-09 | 2021년 2/4분기 시책추진업무추진비 사용내역(농정해양전문위원실) | 바로보기 |
|
| 2021-06-30 | 2021-07-15 | 2021년 2/4분기 시책추진업무추진비 사용내역(언론홍보담당관) | 바로보기 |
|
| 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021년 1/4분기 시책추진업무추진비 사용내역(건설교통전문위원실) | 바로보기 |
|
| 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021년 1/4분기 의정운영공통경비 사용내역(건설교통전문위원실) | 바로보기 |
|
| 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021년 1/4분기 의회운영업무추진비 사용내역(건설교통전문위원실) | 바로보기 |
|
| 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021년 1/4분기 의정운영공통경비 사용내역 (총무담당관실) | 바로보기 |
|
| 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021년 1/4분기 시책추진업무추진비 사용내역 (도민권익담당관) | 바로보기 |
|
1953 건, 98/196 페이지
