| 사용일자 | 등록일자 | 제목 | 바로보기 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-01 | 2021-10-05 | 2021년 2/4분기 업무추진비 사용내역 (도민권익담당관) | 바로보기 |
|
| 2021-06-30 | 2021-07-09 | 2021년 2/4분기의회운영업무추진비 사용내역(농정해양위원장) | 바로보기 |
|
| 2021-06-30 | 2021-07-22 | 2021년 2/4분기 시책추진업무추진비 사용내역(경제노동전문위원실) | 바로보기 |
|
| 2021-06-30 | 2021-07-22 | 2021년 2/4분기 의회운영업무추진비 사용내역(경제노동위원장) | 바로보기 |
|
| 2021-06-30 | 2021-07-06 | 2021년 2/4분기 의회운영업무추진비 사용내역 (문화체육관광위원회) | 바로보기 |
|
| 2021-06-30 | 2021-07-05 | 2021년 2/4분기 의정운영공통경비 사용내역(의회운영위원회) | 바로보기 |
|
| 2021-06-30 | 2021-07-06 | 2021년 2/4분기 의정운영공통경비 사용내역 (문화체육관광위원회) | 바로보기 |
|
| 2021-06-30 | 2021-07-28 | 2021년 2/4분기 의회운영업무추진비 사용내역(부의장1) | 바로보기 |
|
| 2021-06-30 | 2021-07-09 | 2021년 2/4분기 의정운영공통경비 사용내역(농정해양위원회) | 바로보기 |
|
| 2021-06-30 | 2021-07-22 | 2021년 2/4분기 의정운영공통경비 사용내역(경제노동위원회) | 바로보기 |
|
1953 건, 97/196 페이지
