| 사용일자 | 등록일자 | 제목 | 바로보기 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021년 2/4분기 의정운영공통경비 사용내역 (안전행정위원회) | 바로보기 |
|
| 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021년 2/4분기 의회운영업무추진비 사용내역 (안전행정위원회) | 바로보기 |
|
| 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021년 2/4분기 시책추진업무추진비 사용내역 (안전행정위원회) | 바로보기 |
|
| 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021년 2/4분기 의정운영공통경비 사용내역(여성가족평생교육전문위원실) | 바로보기 |
|
| 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021년 2/4분기 시책추진업무추진비 사용내역(여성가족평생교육전문위원실) | 바로보기 |
|
| 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021년 2/4분기 의회운영업무추진비 사용내역(여성가족평생교육전문위원실) | 바로보기 |
|
| 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021년 2/4분기 의회운영업무추진비 사용내역(기획재정위원회) | 바로보기 |
|
| 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021년 2/4분기 시책추진업무추진비 사용내역(기획재정전문위원실) | 바로보기 |
|
| 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021년 2/4분기 시책추진업무추진비 사용내역 (입법정책담당관) | 바로보기 |
|
| 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021년 2/4분기 의정운영공통경비 사용내역(기획재정전문위원실) | 바로보기 |
|
1953 건, 96/196 페이지
