| 사용일자 | 등록일자 | 제목 | 바로보기 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021년 2/4분기 의회운영업무추진비 사용내역 (교육기획위원회) | 바로보기 |
|
| 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021년 2/4분기 의정운영공통경비 사용내역 (교육기획위원회) | 바로보기 |
|
| 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021년 2/4분기 시책추진업무추진비 사용내역 (의정기획담당관) | 바로보기 |
|
| 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021년 2/4분기 시책추진업무추진비 사용내역 (도시환경위원회) | 바로보기 |
|
| 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021년 2/4분기 의정운영공통경비 사용내역 (도시환경위원회) | 바로보기 |
|
| 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021년 2/4분기 의회운영업무추진비 사용내역 (도시환경위원회) | 바로보기 |
|
| 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021년 2/4분기 시책추진업무추진비 사용내역(예산정책담당관) | 바로보기 |
|
| 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021년 2/4분기 의회운영업무추진비 사용내역(예산결산특별위원회) | 바로보기 |
|
| 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021년 2/4분기 의정운영공통경비 사용내역(특별위원회) | 바로보기 |
|
| 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021년 2/4분기 시책추진업무추진비 사용내역(특별전문위원실) | 바로보기 |
|
1953 건, 95/196 페이지
