| 사용일자 | 등록일자 | 제목 | 바로보기 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021년 2/4분기 의정운영공통경비 사용내역 (총무담당관실) | 바로보기 |
|
| 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021년 2/4분기 의회운영업무추진비 사용내역(의장) | 바로보기 |
|
| 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021년 2/4분기 시책추진업무추진비 사용내역 (교육행정전문위원실) | 바로보기 |
|
| 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021년 2/4분기 의정운영공통경비 사용내역(교육행정위원회) | 바로보기 |
|
| 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021년 2/4분기 의회운영업무추진비 사용내역(교육행정위원회) | 바로보기 |
|
| 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021년 2/4분기 의회운영업무추진비 사용내역(보건복지위원장) | 바로보기 |
|
| 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021년 2/4분기 시책추진업무추진비 사용내역(보건복지전문위원실) | 바로보기 |
|
| 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021년 2/4분기 의정운영공통경비 사용내역(보건복지위원회) | 바로보기 |
|
| 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021년 2/4분기 의정운영공통경비 사용내역 (교섭단체) | 바로보기 |
|
| 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021년 2/4분기 시책추진업무추진비 사용내역 (교육기획전문위원실) | 바로보기 |
|
1953 건, 94/196 페이지
