| 사용일자 | 등록일자 | 제목 | 바로보기 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 2021-10-13 | 2021년 3/4분기 시책추진업무추진비 사용내역 (문화체육관광전문위원실) | 바로보기 |
|
| 2021-09-30 | 2021-10-06 | 2021년 3/4분기 의정운영공통경비 사용내역(경제노동위원회) | 바로보기 |
|
| 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021년 2/4분기 업무추진비 사용내역(사무처장) | 바로보기 |
|
| 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021년 1/4분기 업무추진비 사용내역(사무처장) | 바로보기 |
|
| 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021년 2/4분기 업무추진비 사용내역(총무담당관) | 바로보기 |
|
| 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021년 1/4분기 업무추진비 사용내역(총무담당관) | 바로보기 |
|
| 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021년 2/4분기 의정운영공통경비 사용내역(건설교통전문위원실) | 바로보기 |
|
| 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021년 2/4분기 의회운영업무추진비 사용내역(건설교통전문위원실) | 바로보기 |
|
| 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021년 2/4분기 시책추진업무추진비 사용내역(건설교통전문위원실) | 바로보기 |
|
| 2021-07-30 | 2021-08-02 | 2021년 2/4분기 의회운영업무추진비 사용내역(부의장2) | 바로보기 |
|
1953 건, 93/196 페이지
