| 사용일자 | 등록일자 | 제목 | 바로보기 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 2021-10-15 | 2021년 3/4분기 의회운영업무추진비 사용내역(의장) | 바로보기 |
|
| 2021-09-30 | 2022-04-14 | 2021년 3/4분기 의회운영업무추진비 사용내역(부의장2) | 바로보기 |
|
| 2021-09-30 | 2021-10-06 | 2021년 3/4분기 의회운영업무추진비 사용내역(경제노동위원장) | 바로보기 |
|
| 2021-09-30 | 2021-10-06 | 2021년 3/4분기 의정운영공통경비 사용내역(의회운영위원회) | 바로보기 |
|
| 2021-09-30 | 2021-10-15 | 2021년 3/4분기 의정운영공통경비 사용내역(총무담당관실) | 바로보기 |
|
| 2021-09-30 | 2021-10-13 | 2021년 3/4분기 의회운영업무추진비 사용내역 (문화체육관광위원회) | 바로보기 |
|
| 2021-09-30 | 2022-02-07 | 2021년 3/4분기 의회운영업무추진비 사용내역(부의장1) | 바로보기 |
|
| 2021-09-30 | 2021-10-06 | 2021년 3/4분기 시책추진업무추진비 사용내역(경제노동전문위원실) | 바로보기 |
|
| 2021-09-30 | 2021-10-06 | 2021년 3/4분기 시책추진업무추진비 사용내역(의회운영전문위원실) | 바로보기 |
|
| 2021-09-30 | 2021-10-06 | 2021년 3/4분기 의회운영업무추진비 사용내역(의회운영위원회) | 바로보기 |
|
1953 건, 92/196 페이지
