| 사용일자 | 등록일자 | 제목 | 바로보기 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 3/4분기 시책추진업무추진비 사용내역 (안전행정위원회) | 바로보기 |
|
| 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 3/4분기 의정공통경비 사용내역 (안전행정위원회) | 바로보기 |
|
| 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021년 3/4분기 의정운영공통경비 사용내역(기획재정위원회) | 바로보기 |
|
| 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021년 3/4분기 시책추진업무추진비 사용내역(기획재정전문위원실) | 바로보기 |
|
| 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021년 3/4분기 업무추진비 사용내역 (도민권익담당관) | 바로보기 |
|
| 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021년 3/4분기 의회운영업무추진비 사용내역(기획재정위원회) | 바로보기 |
|
| 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021년 3/4분기 업무추진비 사용 내역(언론홍보담당관) | 바로보기 |
|
| 2021-10-01 | 2021-10-05 | 2021년 3/4분기 업무추진비 사용 내역(입법정책담당관) | 바로보기 |
|
| 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021년 3/4분기 업무추진비 사용내역 (의사담당관실) | 바로보기 |
|
| 2021-09-30 | 2021-10-13 | 2021년 3/4분기 의정운영공통경비 사용내역 (문화체육관광위원회) | 바로보기 |
|
1953 건, 91/196 페이지
