| 사용일자 | 등록일자 | 제목 | 바로보기 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021년 3/4분기 의회운영업무추진비 사용내역 (도시환경위원회) | 바로보기 |
|
| 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021년 3/4분기 의회운영업무추진비 사용내역(보건복지위원장) | 바로보기 |
|
| 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021년 3/4분기 시책추진업무추진비 사용내역(보건복지전문위원실) | 바로보기 |
|
| 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021년 3/4분기 의정운영공통경비 사용내역(보건복지위원회) | 바로보기 |
|
| 2021-10-14 | 2021-10-19 | 2021년 3/4분기 시책추진업무추진비 사용내역 (도시환경위원회) | 바로보기 |
|
| 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021년 3/4분기 업무추진비 사용내역(예산정책담당관) | 바로보기 |
|
| 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021년 3/4분기 의정운영공통경비 사용내역(특별위원회) | 바로보기 |
|
| 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021 3/4분기 의회운영업무추진비 사용내역 (안전행정위원회) | 바로보기 |
|
| 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021년 3/4분기 시책추진업무추진비 사용내역(특별전문위원실) | 바로보기 |
|
| 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021년 3/4분기 의회운영업무추진비 사용내역(예산결산특별위원장) | 바로보기 |
|
1953 건, 90/196 페이지
