| 사용일자 | 등록일자 | 제목 | 바로보기 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2025년 4분기 의정운영공통경비 업무추진비 사용내역(보건복지위원회) | 바로보기 |
|
| 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2025년 4분기 시책업무추진비 사용내역(보건복지위원회) | 바로보기 |
|
| 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2025년 4분기 의회운영업무추진비 사용내역(문화체육관광위원회) | 바로보기 |
|
| 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2025년 4분기 의정운영공통경비 사용내역(문화체육관광위원회) | 바로보기 |
|
| 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2025년 4분기 시책추진업무추진비 사용내역(문화체육관광위원회) | 바로보기 |
|
| 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2025년 4분기 시책업무추진비 사용내역(농정해양전문위원실) | 바로보기 |
|
| 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2025 4분기 시책추진업무추진비 사용내역(예산분석과) | 바로보기 |
|
| 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2025년 4분기 의회운영업무추진비 사용내역(농정해양전문위원실) | 바로보기 |
|
| 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2025년 4분기 의정운영공통경비 사용내역(농정해양전문위원실) | 바로보기 |
|
| 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2025년 4분기 의정운영공통경비 사용내역(미래과학협력위원회) | 바로보기 |
|
2000 건, 8/200 페이지
