| 사용일자 | 등록일자 | 제목 | 바로보기 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024년 1분기 시책업무추진비 사용내역(도시환경전문위원회) | 바로보기 |
|
| 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024년 1분기 시책업무추진비 사용내역(여성가족평생교육위원회) | 바로보기 |
|
| 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024년 1분기 의정운영공통경비 사용내역(도시환경위원회) | 바로보기 |
|
| 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024년 1/4분기 시책업무추진비 사용내역(보건복지위원회) | 바로보기 |
|
| 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024년 1분기 의회운영업무추진비 사용내역(경제노동위원회) | 바로보기 |
|
| 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024년 1분기 시책추진업무추진비 사용내역(안전행정위원회) | 바로보기 |
|
| 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024년 1분기 의회운영업무추진비 사용내역(안전행정위원회) | 바로보기 |
|
| 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024년 1/4분기 의정운영공통경비 사용내역(보건복지위원회) | 바로보기 |
|
| 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024년 1분기 의회운영업무추진비 사용내역(여성가족평생교육위원회) | 바로보기 |
|
| 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024년 1분기 의정운영공통경비 사용내역(여성가족평생교육위원회) | 바로보기 |
|
1953 건, 39/196 페이지
