| 사용일자 | 등록일자 | 제목 | 바로보기 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024년 2/4분기 시책추진업무추진비 사용내역(도시환경위원회) | 바로보기 |
|
| 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024년 2/4분기 의정운영공통경비 사용내역(도시환경위원회) | 바로보기 |
|
| 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024년 2/4분기 의회운영업무추진비 사용내역(도시환경위원회) | 바로보기 |
|
| 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024년 2분기 의회운영공통경비 사용내역(교육기획위원회) | 바로보기 |
|
| 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024년 2분기 시책추진업무추진비 사용내역(교육기획위원회) | 바로보기 |
|
| 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024년 2분기 의회운영업무추진비 사용내역(교육기획위원회) | 바로보기 |
|
| 2024-07-28 | 2024-07-28 | 2024년 2/4분기 의회운영업무추진비 사용내역(보건복지위원회) | 바로보기 |
|
| 2024-07-28 | 2024-07-28 | 2024년 2/4분기 의정운영공통경비 사용내역(보건복지위원회) | 바로보기 |
|
| 2024-07-28 | 2024-07-28 | 2024년 2/4분기 시책업무추진비 사용내역(보건복지위원회) | 바로보기 |
|
| 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024년 2/4분기 의정운영공통경비 사용내역(특별위원회) | 바로보기 |
|
1953 건, 34/196 페이지
