| 사용일자 | 등록일자 | 제목 | 바로보기 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024년 2분기 의정운영공통경비 사용내역(의회운영위원회) | 바로보기 |
|
| 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024년 2분기 시책추진업무추진비 사용내역(의회운영위원회) | 바로보기 |
|
| 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024년 2분기 의정운영공통경비 사용내역(경제노동위원회) | 바로보기 |
|
| 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024년도 2/4분기 업무추진비 사용내역(사무처장, 총무담당관) | 바로보기 |
|
| 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024년 2분기 의정운영공통경비 사용내역(여성가족평생교육위원회) | 바로보기 |
|
| 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024년 2분기 시책업무추진비 사용내역(여성가족평생교육위원회) | 바로보기 |
|
| 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024년 2분기 의회운영업무추진비 사용내역(의회운영위원회) | 바로보기 |
|
| 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024년 2분기 의회운영업무추진비 사용내역(여성가족평생교육위원회) | 바로보기 |
|
| 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024년 2분기 시책추진업무추진비 사용내역(경제노동전문위원실) | 바로보기 |
|
| 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024년 2분기 시책추진업무추진비 사용내역(예산정책담당관) | 바로보기 |
|
1953 건, 33/196 페이지
