| 사용일자 | 등록일자 | 제목 | 바로보기 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024년 3분기 시책추진업무추진비 사용내역(농정해양전문위원실) | 바로보기 |
|
| 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024년 3분기 의정운영공통경비 사용내역(특별위원회) | 바로보기 |
|
| 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2024년 3분기 시책추진업무추진비 공개자료(의정정책담당관) | 바로보기 |
|
| 2024-10-05 | 2024-10-05 | 2024년 3분기 시책추진업무추진비 공개자료(예산정책담당관) | 바로보기 |
|
| 2024-10-04 | 2024-10-04 | 2024년 3분기 의회운영업무추진비 사용내역(건설교통위원회) | 바로보기 |
|
| 2024-10-04 | 2024-10-04 | 2024년 3분기 시책추진업무추진비 사용내역(건설교통전문위원실) | 바로보기 |
|
| 2024-10-04 | 2024-10-04 | 2024년 3분기 시책추진업무추진비 공개자료(입법정책담당관) | 바로보기 |
|
| 2024-10-04 | 2024-10-04 | 2024년 3분기 의정운영공통경비 사용내역(건설교통위원회) | 바로보기 |
|
| 2024-10-02 | 2024-10-02 | 2024년 3분기 시책추진업무추진비 공개자료(의사담당관) | 바로보기 |
|
| 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024년 2분기 의회운영업무추진비 사용내역(경제노동위원회) | 바로보기 |
|
1953 건, 32/196 페이지
