| 사용일자 | 등록일자 | 제목 | 바로보기 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024년 3분기 시책추진업무추진비 사용내역(안전행정위원회) | 바로보기 |
|
| 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024년 3분기 의정운영공통경비 사용내역(안전행정위원회) | 바로보기 |
|
| 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024년 3분기 의회운영업무추진비 사용내역(안전행정위원회) | 바로보기 |
|
| 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2024년 3분기 시책추진업무추진비 사용내역(교육기획위원회) | 바로보기 |
|
| 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2024년 3분기 의회운영업무추진비 사용내역(교육기획위원회) | 바로보기 |
|
| 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2024년 3분기 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 공개자료(2부의장) | 바로보기 |
|
| 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2024년 3분기 의정운영공통경비 사용내역(교육기획위원회) | 바로보기 |
|
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024년 3분기 의정운영 공통경비 사용내역 (교육행정위원회) | 바로보기 |
|
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024년 3분기 의회운영 업무추진비 사용내역 (교육행정위원회) | 바로보기 |
|
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024년 3분기 시책추진 업무추진비 사용내역 (교육행정전문위원실) | 바로보기 |
|
1953 건, 30/196 페이지
