| 사용일자 | 등록일자 | 제목 | 바로보기 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-09-30 | 2017-10-16 | 2017년 3/4분기 업무추진비 집행내역 | 바로보기 |
|
| 2017-09-30 | 2017-10-17 | 2017년 3/4분기 업무추진비(의장) | 바로보기 |
|
| 2017-09-30 | 2017-10-19 | 2017.3/4분기 의회운영업무추진비 내역(특별전문위원실) | 바로보기 |
|
| 2017-09-30 | 2017-10-23 | 2017년도 3/4분기 의회운영업무추진비 사용내역(의회운영전문위원실) | 바로보기 |
|
| 2017-09-30 | 2017-10-20 | 2017년 3/4분기 의회운영업무추진비 사용 내역(보건복지위원회) | 바로보기 |
|
| 2017-09-30 | 2017-11-21 | 2017년 3/4분기 시책추진업무추진비 사용내역(입법정책담당관실) | 바로보기 |
|
| 2017-09-30 | 2017-10-23 | 2017년 3/4분기 의회운영업무추진비 사용내역(교육전문위원실) | 바로보기 |
|
| 2017-09-30 | 2017-10-23 | 2017년 3/4분기 시책추진업무추진비 사용내역(교육전문위원실) | 바로보기 |
|
| 2017-09-30 | 2017-10-24 | 2017년 3/4분기 의회운영업무추진비 사용내역(농정해양위원회) | 바로보기 |
|
| 2017-09-30 | 2017-10-24 | 2017년 3/4분기 시책추진업무추진비 사용내역(농정해양위원회) | 바로보기 |
|
1953 건, 149/196 페이지
