| 사용일자 | 등록일자 | 제목 | 바로보기 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2017년3/4분기 시책추진업무추진비 시용 내역(건설교통위원회) | 바로보기 |
|
| 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2017년 3/4분기 의회운영업무추진비 사용내역(건설교통위원회) | 바로보기 |
|
| 2017-10-31 | 2017-11-17 | 3/4분기 업무추진비 사용내역 공개(의사담당관실) | 바로보기 |
|
| 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2017년 3/4분기 시책추진업무추진비 사용 내역(도시환경전문위원실) | 바로보기 |
|
| 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2017년 3/4분기 의회운영업무추진비 사용 내역(도시환경위원회) | 바로보기 |
|
| 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2017년 3/4분기 시책추진업무추진비 사용 내역(안전행정전문위원실) | 바로보기 |
|
| 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2017년 3/4분기 의회운영업무추진비 사용 내역(안전행정위원회) | 바로보기 |
|
| 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017년 3/4분기 의회운영업무추진비 사용 내역(여성가족교육협력위원실) | 바로보기 |
|
| 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017년 3/4분기 시책추진업무추진비 사용 내역(여성가족교육협력위원실) | 바로보기 |
|
| 2017-10-26 | 2017-10-26 | 2017년 3/4분기 의회운영업무추진비 사용 내역(경제과학기술위원회) | 바로보기 |
|
1953 건, 147/196 페이지
