| 사용일자 | 등록일자 | 제목 | 바로보기 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-12-31 | 2018-01-26 | 2017년 4/4분기 시책추진업무추진비 사용내역(총무담당관) | 바로보기 |
|
| 2017-12-31 | 2018-04-09 | 2017년 4/4분기 업무추진비 집행내역 | 바로보기 |
|
| 2017-12-31 | 2018-01-23 | 2017년 4/4분기 시책추진업무추진비 사용내역 공개(교육전문위원실) | 바로보기 |
|
| 2017-12-31 | 2018-01-23 | 2017년 4/4분기 의회운영 업무추진비 사용내역(경제과학기술위원회) | 바로보기 |
|
| 2017-12-31 | 2018-01-19 | 2017년 4/4분기 의회운영업무추진비 사용내역(건설교통위원회) | 바로보기 |
|
| 2017-12-31 | 2018-01-19 | 2017년 4/4분기 의회운영업무추진비 사용내역(건설교통위원회) | 바로보기 |
|
| 2017-12-31 | 2018-01-19 | 2017년 4/4분기 시책추진업무추진비 사용내역(문화체육관광위원회) | 바로보기 |
|
| 2017-12-31 | 2018-01-19 | 2017년 4분기 의회운영업무추진비 사용내역(문화체육관광위원회) | 바로보기 |
|
| 2017-12-31 | 2018-01-18 | 2017년 4/4분기 업무추진비(의장) | 바로보기 |
|
| 2017-12-31 | 2018-01-04 | 2017년 4/4분기 의회운영업무추진비 사용내역(기획재정위원회) | 바로보기 |
|
1953 건, 145/196 페이지
