| 사용일자 | 등록일자 | 제목 | 바로보기 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-06-30 | 2018-07-23 | 2018년 2/4분기 시책추진업무추진비 사용내역(공보담당관) | 바로보기 |
|
| 2018-06-30 | 2018-07-10 | 2018년 2/4분기 의회운영업무추진비 사용 내역(보건복지위원회) | 바로보기 |
|
| 2018-06-30 | 2018-07-03 | 2018년 2/4분기 업무추진비 집행내역 | 바로보기 |
|
| 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018년도 1/4분기 시책추진업무추진비 사용내역(의회운영전문위원실) | 바로보기 |
|
| 2018-04-27 | 2018-07-31 | 2018년도 1/4분기 의회운영업무추진비 사용내역(의회운영전문위원실) | 바로보기 |
|
| 2018-03-31 | 2018-04-24 | 2018년 1/4분기 시책추진업무추진비 집행내역(여성가족교육협력전문위원실) | 바로보기 |
|
| 2018-03-31 | 2018-04-26 | 2018년 1/4분기 의회운영업무추진비 사용내역(건설교통위원회) | 바로보기 |
|
| 2018-03-31 | 2018-04-26 | 2018년 1/4분기 시책추진업무추진비 사용내역(건설교통위원회) | 바로보기 |
|
| 2018-03-31 | 2018-05-01 | 2018년 1/4분기 시책추진업무추진비 집행내역(사무처장) | 바로보기 |
|
| 2018-03-31 | 2018-05-01 | 2018년 1/4분기 시책추진업무추진비 집행내역(총무담당관) | 바로보기 |
|
1953 건, 141/196 페이지
