| 사용일자 | 등록일자 | 제목 | 바로보기 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021년 1/4분기 시책추진업무추진비 사용내역(경제노동위원회) | 바로보기 |
|
| 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021년 1/4분기 의정운영공통경비 사용내역(교육행정위원회) | 바로보기 |
|
| 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021년 1/4분기 의회운영업무추진비 사용내역(교육행정위원회) | 바로보기 |
|
| 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021년 1/4분기 의회운영업무추진비 사용내역(보건복지위원회) | 바로보기 |
|
| 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021년 1/4분기 시책추진업무추진비 사용내역(농정해양전문위원실) | 바로보기 |
|
| 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021년 1/4분기 의정운영공통경비 사용내역(보건복지위원회) | 바로보기 |
|
| 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021년 1/4분기 의정운영공통경비 사용내역(농정해양위원회) | 바로보기 |
|
| 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021년 1/4분기 의회운영업무추진비 사용내역(농정해양위원회) | 바로보기 |
|
| 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021년 1/4분기 시책추진업무추진비 사용내역(보건복지전문위원실) | 바로보기 |
|
| 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2020년 1/4분기 의회운영업무추진비 사용내역(예산결산특별위원회) | 바로보기 |
|
1953 건, 100/196 페이지
