번호 | 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 소관위원회 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
3384 | 9 | 786 | 2015년도 행정사무감사 결과보고서(교육위) | 위원장 | 본회의 | 2015-12-17 |
3383 | 9 | 785 | 2015년도 행정사무감사 결과보고서(여가교위) | 위원장 | 본회의 | 2015-12-17 |
3382 | 9 | 784 | 2015년도 행정사무감사 결과보고서(도시위) | 위원장 | 본회의 | 2015-12-17 |
3381 | 9 | 783 | 2015년도 행정사무감사 결과보고서(건설위) | 위원장 | 본회의 | 2015-12-17 |
3380 | 9 | 782 | 2015년도 행정사무감사 결과보고서(복지위) | 위원장 | 본회의 | 2015-12-17 |
3379 | 9 | 781 | 2015년도 행정사무감사 결과보고서(농정위) | 위원장 | 본회의 | 2015-12-17 |
3378 | 9 | 780 | 2015년도 행정사무감사 결과보고서(문광위) | 위원장 | 본회의 | 2015-12-17 |
3377 | 9 | 779 | 2015년도 행정사무감사 결과보고서(행정위) | 위원장 | 본회의 | 2015-12-17 |
3376 | 9 | 778 | 2015년도 행정사무감사 결과보고서(경제위) | 위원장 | 본회의 | 2015-12-17 |
3375 | 9 | 777 | 2015년도 행정사무감사 결과보고서(기획위) | 위원장 | 본회의 | 2015-12-17 |
9374 건, 페이지 : 600/938