위원회 의안처리 리스트
번호 대수 의안번호 의안명 제안자 소관위원회 제안일자
10008 11 2609 2025년도 행정사무감사 결과보고서 위원장 여성가족평생교육위원회 2025-12-23
10007 11 2608 2025년도 행정사무감사 결과보고서 위원장 미래과학협력위원회 2025-12-15
10006 11 2607 2025년도 행정사무감사 결과보고서 위원장 도시환경위원회 2025-12-18
10005 11 2606 2025년도 행정사무감사 결과보고서 위원장 건설교통위원회 2025-12-23
10004 11 2605 2025년도 행정사무감사 결과보고서 위원장 보건복지위원회 2025-12-22
10003 11 2604 2025년도 행정사무감사 결과보고서 위원장 농정해양위원회 2025-12-19
10002 11 2603 2025년도 행정사무감사 결과보고서 위원장 문화체육관광위원회 2025-12-15
10001 11 2602 2025년도 행정사무감사 결과보고서 위원장 안전행정위원회 2025-12-18
10000 11 2601 2025년도 행정사무감사 결과보고서 위원장 경제노동위원회 2025-12-18
9999 11 2600 2025년도 행정사무감사 결과보고서 위원장 기획재정위원회 2025-12-22

10138 건, 페이지 : 14/1014