2015-06-15
상수원보호 구역내 개인 농업용 취수시설건축 가능관련
상수원 보호구역내 개인 농업용 취수시설 건축 가능
-경기도 상수원보호구역 주민공동이용시설 설치에 관한 조례 개정-
경기도의회 조재욱(새누리당, 남양주) 의원은 상수원보호구역에서 주민들이 농업용 취수시설을 설치할 수 있도록 하기 위하여 「경기도 상수원보호구역 주민공동이용시설 설치에 관한 조례 일부개정조례안」을 대표발의하였다.
현재 상수원보호구역에서 건축물을 신축·증축·개축 등의 행위를 하기 위해서는 해당 지역의 시장·군수의 허가를 받아야 한다. 시장·군수가 허가할 수 있는 건축물은 「상수원관리규칙」제12조에서 구체적으로 규정하였으나, 농업용 개인 취수시설은 경기도 조례에서 별도로 규정하여야만 가능하다.
따라서 이번 조례안은 「상수원관리규칙」제12조제3호카목에 따라 경기도 조례에 위임받아 상수원보호구역에서 거주하거나 토지를 소유한 주민들의 소득기반을 조성하기 위한 농업용 취수시설을 설치할 수 있도록 규정하였다.
조례안을 대표발의한 조재욱 의원은 “이번 조례개정을 통해 상수원보호구역에 농업용 취수시설을 설치할 수 있도록 함으로서 취약지역 주민들의 소득기반이 향상될 것이다”고 밝혔다.
이번 조례안은 6월 회기에 처리될 계획이다.
※ 경기도내 상수원보호구역현황 ----------------------------------------- [붙임]
[붙임]
상수원보호구역현황
일련 번호 | 행 정 구역명 | 보 호 구역명 | 보호구역 면적(㎢) | 지 정 일 자 | 관련하천 및 호소 | 가구수 | 인구수 (명) | 안내판 | 표주석 | CCTV | |
합계 : 11개소 | 190.249 | | | 4,076 | 10,223 | 433 (본부270) | 650 | 57 (본부18) | |||
1 | 하남 | 팔당 | 158.817 | 7.100 | 75.7.9 | 팔당 (호소수) | 74 | 146 | 9 | 7 | |
남양주 | 42.378 | 1550 | 3566 | | 70 | | |||||
광주 | 83.626 | 1584 | 4142 | 34 | 100 | 9 | |||||
양평 | 25.713 | 513 | 1206 | 7 | 50 | | |||||
2 | 의정부, 양주 | 의정부 | 3.873 | 0.347 | 82. 5.25 | 백석천 (홍복저수지) | 26 | 57 | 9 | 30 | 8 |
3.526 | |||||||||||
3 | 평택, 용인 | 송 탄 | 3.859 | 2.287 | 79. 3.10 | 진위천 | 120 | 312 | 29 | 40 | 1 |
1.572 | |||||||||||
4 | 평택, 안성 | 평 택 | 0.982 | 0.025 | 79. 7. 2 | 안성천 | | | 11 | 25 | 1 |
0.956 | |||||||||||
5 | 수원시 | 광 교 | 10.277 | 71. 6.10 | 광교 저수지 | 151 | 634 | 13 | 39 | 6 | |
6 | 파 장 | 1.577 | 81. 6.26 | 서호천 (파장저수지) | | | 1 | 11 | | ||
7 | 파주시 | 문 산 | 4.810 | 92.12.14 | 임진강 | | | 10 | 26 | 9 | |
8 | 여주군 | 여 주 | 2.347 | 88.12.15 | 남한강 | 58 | 160 | 12 | 146 | | |
9 | 연천군 | 군 남 | 2.833 | 95. 5.19 | 임진강 | | | 3 | 50 | 4 | |
10 | 포천시 | 포 천 | 0.332 | 92. 8.10 | 한탄강 | | | 5 | 6 | 1 | |
11 | 양평군 | 양 평 | 0.542 | 95. 6.30 | 흑 천 | | | 20 | 50 | | |
2015-06-15
031-8008-7139, 7841