번호 | 제목 | 소관위원회 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
2584 | 제365회 정례회 건설교통위원회 안건심사 결과(2차) | 건설교통위원회 | 2023-01-05 | 121 | |
2583 | 제365회 정례회 건설교통위원회 안건심사 결과(1차) | 건설교통위원회 | 2023-01-05 | 98 | |
2582 | 제365회 정례회 의회운영위원회 안건심사 결과 | 의회운영위원회 | 2022-12-15 | 377 | |
2581 | 제365회 정례회 건설교통위원회 행정사무감사 결과 | 건설교통위원회 | 2022-11-15 | 483 | |
2580 | 제363회 임시회 농정해양위원회 안건심사 결과 | 농정해양위원회 | 2022-10-31 | 309 | |
2579 | 제363회 임시회 의회운영위원회 안건심사 결과 | 의회운영위원회 | 2022-10-27 | 406 | |
2578 | 2022년 6월 경제노동위원회 연찬회 결과보고 | 경제노동위원회 | 2022-10-24 |
![]() |
360 |
2577 | 제363회 임시회 건설교통위원회 안건심사 결과(3차) | 건설교통위원회 | 2022-10-13 | 368 | |
2576 | 제363회 임시회 건설교통위원회 안건심사 결과(2차) | 건설교통위원회 | 2022-10-13 | 260 | |
2575 | 제363회 임시회 건설교통위원회 안건심사 결과(1차) | 건설교통위원회 | 2022-10-13 | 241 |
2634 건, 6/264 페이지