| 번호 | 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 소관위원회 | 제안일자 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 7 | 116 | 2006년도 행정사무감사결과보고서 채택의 건 | 위원장 | 본회의 | 2006-12-20 | 
| 115 | 7 | 115 | 2006년도 행정사무감사결과보고서 채택의 건 | 위원장 | 본회의 | 2006-12-20 | 
| 114 | 7 | 114 | 2006년도 행정사무감사결과보고서 채택의 건 | 위원장 | 본회의 | 2006-12-20 | 
| 113 | 7 | 113 | 2006년도 행정사무감사결과보고서 채택의 건 | 위원장 | 본회의 | 2006-12-20 | 
| 112 | 7 | 112 | 2006년도 행정사무감사결과보고서 채택의 건 | 위원장 | 본회의 | 2006-12-20 | 
| 111 | 7 | 111 | 2006년도 행정사무감사결과보고서 채택의 건 | 위원장 | 본회의 | 2006-12-20 | 
| 110 | 7 | 110 | 2006년도 행정사무감사결과보고서 채택의 건 | 위원장 | 본회의 | 2006-12-20 | 
| 109 | 7 | 109 | 2006년도 행정사무감사결과보고서 채택의 건 | 위원장 | 본회의 | 2006-12-20 | 
| 108 | 7 | 108 | 2006년도 행정사무감사결과보고서 채택의 건 | 위원장 | 본회의 | 2006-12-20 | 
| 107 | 7 | 107 | 2006년도 행정사무감사결과보고서 채택의 건 | 위원장 | 본회의 | 2006-12-20 | 
9846 건, 페이지 : 974/985