| 번호 | 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 소관위원회 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3970 | 9 | 1372 | 2016년도 행정사무감사 결과보고서(여가교위) | 위원장 | 본회의 | 2016-12-15 |
| 3969 | 9 | 1371 | 2016년도 행정사무감사 결과보고서(도시위) | 위원장 | 본회의 | 2016-12-15 |
| 3968 | 9 | 1370 | 2016년도 행정사무감사 결과보고서(건교위) | 위원장 | 본회의 | 2016-12-15 |
| 3967 | 9 | 1369 | 2016년도 행정사무감사 결과보고서(복지위) | 위원장 | 본회의 | 2016-12-15 |
| 3966 | 9 | 1368 | 2016년도 행정사무감사 결과보고서(농정위) | 위원장 | 본회의 | 2016-12-15 |
| 3965 | 9 | 1367 | 2016년도 행정사무감사 결과보고서(문광위) | 위원장 | 본회의 | 2016-12-15 |
| 3964 | 9 | 1366 | 2016년도 행정사무감사 결과보고서(안행위) | 위원장 | 본회의 | 2016-12-15 |
| 3963 | 9 | 1365 | 2016년도 행정사무감사 결과보고서(경제위) | 위원장 | 본회의 | 2016-12-15 |
| 3962 | 9 | 1364 | 2016년도 행정사무감사 결과보고서(기재위) | 위원장 | 본회의 | 2016-12-15 |
| 3961 | 9 | 1363 | 2016년도 행정사무감사 결과보고서(운영위) | 위원장 | 본회의 | 2016-12-15 |
10010 건, 페이지 : 605/1001