| 번호 | 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 소관위원회 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5116 | 10 | 310 | 2018년도 행정사무감사 결과보고서(여가교위) | 위원장 | 본회의 | 2018-12-17 |
| 5115 | 10 | 309 | 2018년도 행정사무감사 결과보고서(도시위) | 위원장 | 본회의 | 2018-12-17 |
| 5114 | 10 | 308 | 2018년도 행정사무감사 결과보고서(건설위) | 위원장 | 본회의 | 2018-12-17 |
| 5113 | 10 | 307 | 2018년도 행정사무감사 결과보고서(복지위) | 위원장 | 본회의 | 2018-12-17 |
| 5112 | 10 | 306 | 2018년도 행정사무감사 결과보고서(농정위) | 위원장 | 본회의 | 2018-12-14 |
| 5111 | 10 | 305 | 2018년도 행정사무감사 결과보고서(문체위) | 위원장 | 본회의 | 2018-12-17 |
| 5110 | 10 | 304 | 2018년도 행정사무감사 결과보고서(행정위) | 위원장 | 본회의 | 2018-11-30 |
| 5109 | 10 | 303 | 2018년도 행정사무감사 결과보고서(경제위) | 위원장 | 본회의 | 2018-12-18 |
| 5108 | 10 | 302 | 2018년도 행정사무감사 결과보고서(기획위) | 위원장 | 본회의 | 2018-12-19 |
| 5107 | 10 | 301 | 2018년도 행정사무감사 결과보고서(운영위) | 위원장 | 본회의 | 2018-12-14 |
9846 건, 페이지 : 474/985