번호 | 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제안자 | 소관위원회 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
6481 | 10 | 1675 | 2020년도 행정사무감사 결과보고서(여가교위) | 위원장 | 여성가족평생교육위원회 | 2020-12-15 |
6480 | 10 | 1674 | 2020년도 행정사무감사 결과보고서(도시위) | 위원장 | 도시환경위원회 | 2020-12-15 |
6479 | 10 | 1673 | 2020년도 행정사무감사 결과보고서(건설위) | 위원장 | 건설교통위원회 | 2020-12-15 |
6478 | 10 | 1672 | 2020년도 행정사무감사 결과보고서(복지위) | 위원장 | 보건복지위원회 | 2020-12-15 |
6477 | 10 | 1671 | 2020년도 행정사무감사 결과보고서(농정위) | 위원장 | 농정해양위원회 | 2020-12-15 |
6476 | 10 | 1670 | 2020년도 행정사무감사 결과보고서(문체위) | 위원장 | 문화체육관광위원회 | 2020-12-15 |
6475 | 10 | 1669 | 2020년도 행정사무감사 결과보고서(안행위) | 위원장 | 안전행정위원회 | 2020-12-15 |
6474 | 10 | 1668 | 2020년도 행정사무감사 결과보고서(경제위) | 위원장 | 경제노동위원회 | 2020-12-15 |
6473 | 10 | 1667 | 2020년도 행정사무감사 결과보고서(기획위) | 위원장 | 기획재정위원회 | 2020-12-17 |
6472 | 10 | 1666 | 2020년도 행정사무감사 결과보고서(운영위) | 위원장 | 의회운영위원회 | 2020-12-17 |
9741 건, 페이지 : 327/975