위원회 의안처리 리스트
번호 대수 의안번호 의안명 제안자 소관위원회 제안일자
7185 10 2379 2021년도 행정사무감사 결과보고서(교행위) 위원장 교육행정위원회 2021-12-14
7184 10 2378 2021년도 행정사무감사 결과보고서(교기위) 위원장 교육기획위원회 2021-12-13
7183 10 2377 2021년도 행정사무감사 결과보고서(여가교위) 위원장 여성가족평생교육위원회 2021-12-14
7182 10 2376 2021년도 행정사무감사 결과보고서(도시위) 위원장 도시환경위원회 2021-12-14
7181 10 2375 2021년도 행정사무감사 결과보고서(건설위) 위원장 건설교통위원회 2021-12-14
7180 10 2374 2021년도 행정사무감사 결과보고서(복지위) 위원장 보건복지위원회 2021-12-14
7179 10 2373 2021년도 행정사무감사 결과보고서(농정위) 위원장 농정해양위원회 2021-12-14
7178 10 2372 2021년도 행정사무감사 결과보고서(문체위) 위원장 문화체육관광위원회 2021-12-13
7177 10 2371 2021년도 행정사무감사 결과보고서(안행위) 위원장 안전행정위원회 2021-12-14
7176 10 2370 2021년도 행정사무감사 결과보고서(경제위) 위원장 경제노동위원회 2021-12-14

10075 건, 페이지 : 290/1008