위원회 의안처리 리스트
번호 대수 의안번호 의안명 제안자 소관위원회 제안일자
7636 11 236 경기도의회 교섭단체 및 위원회 구성ㆍ운영 조례 일부개정조례안 의원 의회운영위원회 2023-01-12
7635 11 235 경기도의회 교섭단체 및 위원회 구성 운영 조례 일부개정조례안 의원 의회운영위원회 2022-12-16
7634 11 234 경기도의회 회의규칙 일부개정규칙안 의원 의회운영위원회 2022-12-16
7633 11 233 2022년도 행정사무감사 결과보고서(교육행정위원회) 위원장 교육행정위원회 2022-12-16
7632 11 232 2022년도 행정사무감사 결과보고서(교육기획위원회) 위원장 교육기획위원회 2022-12-16
7631 11 231 2022년도 행정사무감사 결과보고서(여성가족평생교육위원회) 위원장 여성가족평생교육위원회 2022-12-16
7630 11 230 2022년도 행정사무감사 결과보고서(도시환경위원회) 위원장 도시환경위원회 2022-12-16
7629 11 229 2022년도 행정사무감사 결과보고서(건설교통위원회) 위원장 건설교통위원회 2022-12-16
7628 11 228 2022년도 행정사무감사 결과보고서(보건복지위원회) 위원장 보건복지위원회 2022-12-16
7627 11 227 2022년도 행정사무감사 결과보고서(농정해양위원회) 위원장 농정해양위원회 2022-12-16

9366 건, 페이지 : 174/937