사용일자 등록일자 제목 금액
2012-05-18 2012-07-09 업무추진비 집행내역 53000
2012-05-18 2012-06-01 업무추진비 집행내역 1750000
2012-05-18 2012-07-09 업무추진비 집행내역 185000
2012-05-17 2012-07-09 업무추진비 집행내역 450000
2012-05-16 2012-07-09 업무추진비 집행내역 500000
2012-05-16 2012-07-09 업무추진비 집행내역 376000
2012-05-15 2012-07-09 업무추진비 집행내역 24500
2012-05-14 2012-07-09 업무추진비 집행내역 364000
2012-05-11 2012-07-09 업무추진비 집행내역 25000
2012-05-11 2012-06-01 업무추진비 집행내역 600000

410 건, 36/41 페이지