사용일자 등록일자 제목 금액
2012-06-12 2012-07-09 업무추진비 집행내역 51000
2012-06-11 2012-07-09 업무추진비 집행내역 391000
2012-06-11 2012-07-04 업무추진비 집행내역 200000
2012-06-08 2012-07-09 업무추진비 집행내역 178000
2012-06-07 2012-07-09 업무추진비 집행내역 67000
2012-06-07 2012-07-04 업무추진비 집행내역 279000
2012-06-05 2012-07-04 업무추진비 집행내역 666700
2012-06-01 2012-07-09 업무추진비 집행내역 50000
2012-05-31 2012-07-09 업무추진비 집행내역 197000
2012-05-31 2012-06-01 업무추진비 집행내역 400000

410 건, 34/41 페이지