사용일자 등록일자 제목 금액
2012-07-02 2012-07-04 업무추진비 집행내역 1163000
2012-06-29 2012-07-04 업무추진비 집행내역 682500
2012-06-28 2012-07-09 업무추진비 집행내역 34000
2012-06-27 2012-07-04 업무추진비 집행내역 550000
2012-06-26 2012-07-09 업무추진비 집행내역 47000
2012-06-25 2012-07-09 업무추진비 집행내역 100000
2012-06-25 2012-07-09 업무추진비 집행내역 32000
2012-06-24 2012-07-09 업무추진비 집행내역 50000
2012-06-22 2012-07-04 업무추진비 집행내역 306000
2012-06-21 2012-07-04 업무추진비 집행내역 498000

410 건, 32/41 페이지