사용일자 등록일자 제목 금액
2012-07-17 2012-09-13 업무추진비 집행내역 192000
2012-07-16 2012-07-17 업무추진비 집행내역 942900
2012-07-16 2012-09-13 업무추진비 집행내역 113000
2012-07-13 2012-09-13 업무추진비 집행내역 150000
2012-07-13 2012-09-05 업무추진비 집행내역 150000
2012-07-12 2012-07-13 업무추진비 집행내역 100000
2012-07-11 2012-09-13 업무추진비 집행내역 300000
2012-07-11 2012-07-13 업무추진비 집행내역 400000
2012-07-10 2012-09-05 업무추진비 집행내역 270000
2012-07-03 2012-07-06 업무추진비 집행내역 246000

410 건, 31/41 페이지