사용일자 등록일자 제목 금액
2012-07-27 2012-09-13 업무추진비 집행내역 427440
2012-07-27 2012-09-13 업무추진비 집행내역 181440
2012-07-26 2012-09-05 업무추진비 집행내역 100000
2012-07-26 2012-07-31 업무추진비 집행내역 246000
2012-07-24 2012-07-31 업무추진비 집행내역 720000
2012-07-24 2012-09-05 업무추진비 집행내역 200000
2012-07-23 2012-07-31 업무추진비 집행내역 260000
2012-07-20 2012-07-23 업무추진비 집행내역 300000
2012-07-18 2012-07-23 업무추진비 집행내역 210000
2012-07-17 2012-07-23 업무추진비 집행내역 324000

410 건, 30/41 페이지